北京外国语大学国际组织学院2021年暑期优秀大学生云端研学活动考核结果
进入北京外国语大学国际组织学院拟录取范围的营员,均需获得所在高校推免名额,并于2021年9月在中国研招网(网址:http://yz.chsi.cn/)推免系统完成网上报名,完成相关手续后,方被确定录取。
北京外国语大学国际组织学院拟录取名单
序号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 姓名 | 本科就读高校 | 外语笔试 | 中文笔试 | 面试 | 总成绩 |
1 | 国际组织学院 | 国际关系 | 陈雨桐 | 北京外国语大学 | 83.5 | 88.0 | 91.8 | 88.6 |
2 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 刘贵超 | 外交学院 | 80.0 | 92.0 | 91.8 | 88.3 |
3 | 国际组织学院 | 国际法 | 周凤鸣 | 山东大学 | 77.0 | 95.0 | 91.7 | 88.0 |
4 | 国际组织学院 | 国际关系 | 郭鋆儿 | 北京外国语大学 | 81.0 | 86.0 | 90.2 | 86.6 |
5 | 国际组织学院 | 国际关系 | 仲洲瑶 | 江南大学 | 80.0 | 86.0 | 90.7 | 86.6 |
6 | 国际组织学院 | 国际关系 | 何嘉莹 | 南京师范大学 | 78.0 | 89.0 | 90.2 | 86.3 |
7 | 国际组织学院 | 国际关系 | 高湑喆 | 外交学院 | 78.0 | 88.0 | 90.2 | 86.1 |
8 | 国际组织学院 | 国际关系 | 张轩甄 | 广东外语外贸大学 | 76.5 | 91.0 | 89.7 | 86.0 |
9 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 王浩然 | 北京外国语大学 | 77.5 | 86.0 | 91.0 | 86.0 |
10 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 何沂轩 | 上海外国语大学 | 71.5 | 90.0 | 91.7 | 85.3 |
11 | 国际组织学院 | 国际关系 | 赵润洲 | 厦门大学 | 79.0 | 91.0 | 86.7 | 85.3 |
12 | 国际组织学院 | 国际关系 | 胡歆玥 | 外交学院 | 76.0 | 84.0 | 90.7 | 85.0 |
13 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 徐 怿 | 中国石油大学(华东) | 71.0 | 88.0 | 91.3 | 84.6 |
14 | 国际组织学院 | 国际关系 | 吕紫烟 | 山东大学 | 73.0 | 92.0 | 88.3 | 84.5 |
15 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 张瑞勇 | 西安外国语学院 | 76.0 | 85.0 | 89.2 | 84.5 |
16 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 刘怡君 | 南京航空航天大学 | 75.0 | 88.0 | 88.2 | 84.2 |
17 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 都昭燕 | 北京外国语大学 | 74.5 | 86.0 | 89.0 | 84.1 |
18 | 国际组织学院 | 国际法 | 尹馨宜 | 国际关系学院 | 72.0 | 80.0 | 92.7 | 84.0 |
19 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 袁明哲 | 山东财政学院 | 73.0 | 92.0 | 87.0 | 83.8 |
20 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 罗涵雨 | 厦门大学 | 77.0 | 83.0 | 88.2 | 83.8 |
21 | 国际组织学院 | 国际关系 | 李雨飞 | 浙江大学 | 81.5 | 91.0 | 82.0 | 83.7 |
22 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 黄 文 | 北京外国语大学 | 72.0 | 89.0 | 88.0 | 83.4 |
23 | 国际组织学院 | 国际法 | 陈思睿 | 北京外国语大学 | 81.5 | 82.0 | 84.7 | 83.2 |
24 | 国际组织学院 | 国际法 | 鲁 远 | 国际关系学院 | 76.0 | 88.0 | 85.5 | 83.2 |
25 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 张昱辰 | 海南大学 | 76.5 | 92.0 | 83.5 | 83.1 |
26 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 于光轩 | 中国海洋大学 | 68.5 | 83.0 | 91.3 | 82.8 |
27 | 国际组织学院 | 国际关系 | 王之圣 | 东北师范大学 | 61.0 | 85.0 | 93.8 | 82.2 |
28 | 国际组织学院 | 外交学(国际经济) | 邵 晗 | 南开大学 | 78.0 | 82.0 | 84.5 | 82.1 |
注:拟录取专业及研究方向以2021年研究生院公布的招生简章为准。